クラッシュオブクラン(クラクラ)のウィザードの塔に関する詳細データです。Lv毎のHPや攻撃力、研究に必要な資源や期間、画像データを記載しています。
ウィザードの塔 (Wizard Tower)

ウィザードの塔の設置上限
TH Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
ウィザードの塔の共通情報
射程距離 | 攻撃速度 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 優先攻撃目標 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
7マス | 1.3秒 / 1撃 | 範囲攻撃 | 地上&飛行ユニット | 無差別 | 3x3 |
ウィザードの塔のLv別詳細攻略
▼ウィザードの塔 全Lv一覧表▼
Lv | ダメージ (1秒) | ダメージ (1撃) | HP | ![]() アップグレードコスト | 建造 時間 | ![]() | 必要TH Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 14 | 620 | 180,000 | 12時間 | 207 | 5 |
2 | 13 | 17 | 650 | 360,000 | 1日 | 293 | 5 |
3 | 16 | 21 | 680 | 720,000 | 2日 | 415 | 6 |
4 | 20 | 26 | 730 | 1,280,000 | 3日 | 509 | 7 |
5 | 24 | 31 | 840 | 1,960,000 | 4日 | 587 | 8 |
6 | 32 | 42 | 960 | 2,680,000 | 5日 | 657 | 8 |
7 | 40 | 52 | 1,200 | 5,360,000 | 7日 | 777 | 9 |
8 | 48 | 62 | 1,440 | 6,400,000 | 10日 | 929 | 10 |
9 | 56 | 73 | 1,680 | 8,560,000 | 12日 | 1,018 | 11 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
- ウィザードの塔の更新情報
- ウィザードの塔について
- ウィザードの塔の概要
- ウィザードの塔の攻撃戦略
- ウィザードの塔の防衛戦略
- ウィザードの塔のワンポイント情報